NAVIGA IL SITO
Home » quotazioni » Criptovalute

Criptovalute: prezzi e variazioni

Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.

Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.

Nome Prezzo $ Prezzo € variaz. giornal. capitalizzaz. $
Bitcoin 63.531,46 58.956,44 -1,04% 1.251.251.921.255
Ethereum 3.072,90 2.851,61 -2,94% 369.059.482.676
XRP 0,536979 0,498310 0,48% 24.380.995.995
Cardano 0,449246 0,416895 -2,68% 16.017.082.709
Bitcoin Cash 472,05 438,06 0,31% 9.300.548.579
Litecoin 80,70 74,89 -1,23% 6.012.620.812
Stellar 0,108947 0,101102 -1,82% 3.151.733.181
Monero 129,15 119,85 -3,19% 2.380.721.183
Neo 15,95 14,81 -5,19% 1.125.390.459
IOTA 0,224883 0,208689 -2,22% 730.565.508

Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 07:50 (07.05.2024)