NAVIGA IL SITO
Home » quotazioni » Criptovalute

Criptovalute: prezzi e variazioni

Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.

Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.

Nome Prezzo $ Prezzo € variaz. giornal. capitalizzaz. $
Bitcoin 67.120,86 61.896,77 -0,17% 1.322.260.382.570
Ethereum 3.093,62 2.852,84 -1,36% 371.607.105.718
XRP 0,517827 0,477524 -1,30% 23.511.439.071
Cardano 0,475544 0,438532 -1,77% 16.964.514.101
Bitcoin Cash 488,44 450,42 -0,01% 9.625.595.845
Litecoin 83,71 77,20 -0,81% 6.240.166.966
Stellar 0,106751 0,098443 -2,31% 3.090.136.370
Monero 135,03 124,52 -0,54% 2.489.630.185
Neo 15,34 14,14 -3,30% 1.081.838.608
IOTA 0,211681 0,195205 -5,92% 691.726.064

Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 13:35 (19.05.2024)